Technische Daten
Motor | Motor vorn - AC Asynchron Motor hinten - Permanentmagnet-Synchronmotor |
Allradantrieb 4WD | Front- und Heckmotor |
Spitzenleistung Frontmotor kW | 255 |
Spitzenleistung Heckmotor kW | 220 |
Maximales Drehmoment Frontmotor Nm | 520 |
Maximales Drehmoment Heckmotor Nm | 420 |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | ≥200 |
Beschleunigung 0 - 50 Km/h | ≤1.6 |
Beschleunigung 0 - 100 Km/h | ≤4.1 |
L/B/H mm | 4700/1930/1625 |
Bodenfreiheit unbeladen mm | 172 |
Bodenfreiheit beladen mm | 155 |
Kofferraumvolumen (Front-Trunk) L | 67 |
Kofferraumvolumen L | 367-723 |
Leergewicht Kg | 2360 |
Gesamtgewicht Kg | 2735 |
Anhängelast Kg | in Vorbereitung |
Sitze | 5 |
Aluminiumräder | 255/45 R20 |
Radstand mm | 2875 |
Batteriekapazität kW/h | 80 |
Maximale Ladeleistung AC (kW) | 11 |
Maximale Ladeleistung DC (kW) | 100 |
Ladezeit AC | 20%-90% SOC ≤ 7,0 h |
Ladezeit DC | 20%-80% SOC ≤ 0,7 h |
Verbrauchswerte und Energieeffizienz |
Reichweite - WLTP Km | 430 |
*Die tatsächliche Reichweite hängt von einer Vielzahl von Faktoren wie Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Witterung-Zuladung und Fahrstreckenbedingungen ab | |
Verbrauch kW/h | 18,60/100 Km, kombiniert |
CO2 - Emission | 0 g/km, kombiniert |
Zugrunde liegende Treibstoffart | Elektro |
Energieeffizienzklasse A+++ | Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
*Ausstattung und technische Daten basieren auf Herstellerangaben und sind vorläufig. Abweichungen und Änderungen durch den Hersteller sind möglich.